<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties voor Webship Online	</title>
	<atom:link href="https://webship.online/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://webship.online/</link>
	<description>Voorraadbeheer in de cloud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2021 12:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Reactie op Belang van productcodes in een magazijn door 7 tips voor voorraadbeheer - WebShip e-Fulfilment		</title>
		<link>https://webship.online/blog/belang-van-productcodes-in-een-magazijn/#comment-9531</link>

		<dc:creator><![CDATA[7 tips voor voorraadbeheer - WebShip e-Fulfilment]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 12:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://webship.online/?p=2238#comment-9531</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vervaldatums, magazijnlocaties, leveranciersinformatie en koeriersinformatie. In de blog ‘Belang van productcodes in een magazijn’ leer je meer over het creëren van duidelijke [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vervaldatums, magazijnlocaties, leveranciersinformatie en koeriersinformatie. In de blog ‘Belang van productcodes in een magazijn’ leer je meer over het creëren van duidelijke [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Magazijnlocaties optimaliseren het magazijn! door Wat is WMS of Warehouse Management System &#124; Webship Online		</title>
		<link>https://webship.online/blog/magazijnlocaties-optimaliseren-het-magazijn/#comment-8584</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wat is WMS of Warehouse Management System &#124; Webship Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2020 11:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://webship.online/?p=5197#comment-8584</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bepaalde flow in je magazijn. We raden je aan om alle plaatsen in het magazijn te voorzien van een magazijnlocatie. Deze magazijnlocaties kan je koppelen aan producten in het voorraadbeheersysteem. Als je over [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bepaalde flow in je magazijn. We raden je aan om alle plaatsen in het magazijn te voorzien van een magazijnlocatie. Deze magazijnlocaties kan je koppelen aan producten in het voorraadbeheersysteem. Als je over [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Magazijnlocaties optimaliseren het magazijn! door Waarom zijn de productafmetingen zo belangrijk? - WebShip		</title>
		<link>https://webship.online/blog/magazijnlocaties-optimaliseren-het-magazijn/#comment-8421</link>

		<dc:creator><![CDATA[Waarom zijn de productafmetingen zo belangrijk? - WebShip]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2020 13:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://webship.online/?p=5197#comment-8421</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] kennen we het belang van magazijnlocaties. Echter, magazijnlocaties en productafmetingen gaan hand in hand. De producten moeten namelijk op [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] kennen we het belang van magazijnlocaties. Echter, magazijnlocaties en productafmetingen gaan hand in hand. De producten moeten namelijk op [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Rapporten en statistieken zorgen voor een efficiënter voorraadbeheer door Hulpmiddelen zorgen voor efficiënter magazijn &#124; Webship Online		</title>
		<link>https://webship.online/blog/rapporten-en-statistieken-zorgen-voor-een-efficienter-voorraadbeheer/#comment-8406</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hulpmiddelen zorgen voor efficiënter magazijn &#124; Webship Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 13:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://webship.online/?p=5161#comment-8406</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] een hoge ROI met zich mee. Je kan het magazijn optimaliseren op verschillende manieren, zoals via rapporten en statistieken. In deze blog bekijken we de mogelijkheden omtrent hulpmiddelen in een magazijn, denk maar aan het [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] een hoge ROI met zich mee. Je kan het magazijn optimaliseren op verschillende manieren, zoals via rapporten en statistieken. In deze blog bekijken we de mogelijkheden omtrent hulpmiddelen in een magazijn, denk maar aan het [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Het belang van barcodes in een magazijn door Hoe optimaliseer ik mijn magazijn? &#124; Webship Online		</title>
		<link>https://webship.online/blog/het-belang-van-barcodes-in-een-magazijn/#comment-8336</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hoe optimaliseer ik mijn magazijn? &#124; Webship Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 10:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://webship.online/?p=4078#comment-8336</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Een barcode of streepjescode is een opeenvolging van lijnen die door een barcode scanner gelezen kan worden. De code kan bestaan uit uitsluitend cijfers of uit een combinatie van cijfers, letters en leestekens. Een barcode wordt gekoppeld aan een product waardoor het product altijd traceerbaar is. Op plaatsen waar een groot aantal producten of mensen aanwezig zijn, is het gebruik van een barcode een absolute eerwaarde. Je streeft ernaar om producten zo snel mogelijk te picken en te verzenden tegen een lage foutenmarge. Barcodes zijn daarom onmisbaar in een magazijn! Wil je meer weten over het belang van barcodes in een magazijn? Lees dan de blog ‘het belang van barcodes in een magazijn’. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Een barcode of streepjescode is een opeenvolging van lijnen die door een barcode scanner gelezen kan worden. De code kan bestaan uit uitsluitend cijfers of uit een combinatie van cijfers, letters en leestekens. Een barcode wordt gekoppeld aan een product waardoor het product altijd traceerbaar is. Op plaatsen waar een groot aantal producten of mensen aanwezig zijn, is het gebruik van een barcode een absolute eerwaarde. Je streeft ernaar om producten zo snel mogelijk te picken en te verzenden tegen een lage foutenmarge. Barcodes zijn daarom onmisbaar in een magazijn! Wil je meer weten over het belang van barcodes in een magazijn? Lees dan de blog ‘het belang van barcodes in een magazijn’. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Belang van productcodes in een magazijn door Hoe optimaliseer ik mijn magazijn? &#124; Webship Online		</title>
		<link>https://webship.online/blog/belang-van-productcodes-in-een-magazijn/#comment-8335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hoe optimaliseer ik mijn magazijn? &#124; Webship Online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 09:54:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://webship.online/?p=2238#comment-8335</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] maken het gamma overzichtelijk. Wil je meer weten over productcodes? Lees dan onze blog ‘het belang van productcodes in een magazijn’. Zo kunnen productcategorieën een rol spelen in het structureren van het [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] maken het gamma overzichtelijk. Wil je meer weten over productcodes? Lees dan onze blog ‘het belang van productcodes in een magazijn’. Zo kunnen productcategorieën een rol spelen in het structureren van het [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
